Clasificación

Clasificación
JUGADORES
# Nombre Nivel Experiencia
1 Nest 200 641330775035207
2 AntO 200 641325321920256
3 TdoyTerror 198 471448718681342
4 luisjss 193 183615586760151
5 ShaD 193 164083345287878
6 Luana 191 121837319288740
7 MrChampionS 190 93644781879906
8 Sparrow 190 90932827690872
9 Cristiano 190 85294858918690
10 MaxSupreme 190 83512905129214
11 Azaroth 190 82876513063312
12 Dopin 189 76880922386025
13 Luvia 186 33152744714754
14 SkyBlooD96 185 30146540026217
15 BANEADO 185 29081981950921
16 Panda723 185 27947074523329
17 CLTaysonxDx 185 27634803215644
18 Bjorn 185 27605409706391
19 yuggernao 185 25928401938082
20 KingPoetaXI 184 25125144188652
21 LeksaSofia 184 23196635507978
22 Shinju 184 20577853364329
23 Maximiun 183 16473852740234
24 Nicol 182 14361930762059
25 EmmA 181 9762788355085
26 SimPitraxD 181 8901251413767
27 Chaz92 181 8782934726169
28 IIBadBunnyII 181 8339590521025
29 esneider 181 8115626259653
30 0Julianna0 181 8077045210432
31 Luisitops 181 8064689961557
32 Bellion 180 7153845407060
33 Barou 180 7088895724464
34 SOATll 180 6589586593546
35 Shar1ngan 180 5964286664269
36 miroku 180 5796635019032
37 amazona 180 5445418043397
38 Google 178 4829058933957
39 Zamas 175 3598992310993
40 VANITY 175 3553948358034
41 xKingPoeta 175 3344925675029
42 Shirley07 175 3324193513615
43 Mayre 174 3127699035366
44 ShaRom 174 3095360015870
45 Naomi 173 2258543287064
46 Samira 172 2070857289888
47 KratosX 171 1588567559712
48 Garou 171 1547883604192
49 Joel 171 1519397247024
50 lAiorial 171 1509855199873
51 NotaAlter 171 1297769049726
52 Ele 171 1284744011521
53 Goku 171 1216175991470
54 blackjack 170 1034832778700
55 AzakuraHao 168 830428311135
56 CHIKILOVE 168 783491041552
57 Ulquiorra 167 726688664153
58 KILLERMIX 167 709529681539
59 pasha 166 648676248558
60 Freezer 166 586944307069
61 xBLERDx 165 528932642366
62 Sicario 165 511309788362
63 DartHector 165 497186998275
64 CAZADORA 164 446629368372
65 FMGosTh 164 440652130735
66 Thechikilove 163 421498213400
67 CoolSpeedy 163 413109486681
68 SupremoBolka 163 411125686874
69 Jhoncito 162 363463775352
70 qqbone 161 355649679993
71 SrMeeseeks 160 328912677921
72 TuPatron 160 321663069989
73 KarolGi 158 266017642152
74 Mitsuki 157 250245090416
75 Scarlett 157 245355253622
76 Deku 156 244093155406
77 Retsu 156 229819059198
78 Artemisa 156 229225002649
79 Alwynx 156 225791376107
80 Ashur 155 209000754626
81 DiosaDelCaos 154 197815690415
82 Benjamin1996 154 192305649330
83 LordLedesma 154 190133983914
84 YUGI 153 178271730142
85 Diana 152 168017287265
86 Stephanie 152 167047657142
87 Castiel 152 156313628521
88 AlvriToGamer 151 152618119574
89 DarthChaz 151 151416654944
90 GROOT 151 150626609553
91 BARULLO 151 148016698253
92 Tirador 151 146541609486
93 Arthur 151 145970895691
94 ESCANOR 151 144671937054
95 xZoldickx 150 133296271926
96 ChazyChaz 150 125837697369
97 SanYat 149 116590857199
98 AlanniS 149 113113123554
99 DC 149 109772757225
100 Amy 148 104760282625
# Nombre del gremio Nivel Experiencia
1 SlayerS 120 5557810225790
2 IMPERIO 110 989213182559
3 OnlyNoobs 116 742026304210
4 SaintExorcist 110 350458518980
5 UMBRELLA 110 83683553756
6 Avalon 106 1156533991
7 Enigma 90 111908226
8 Legacy 4 484
Servidor Nombre Porcentaje de ganancia Gremio Victoria Derrotas